| Analog Devices Inc. | ||
| IMUs - Inertial Measurement Units | ||
| RoHS: | Details | |
| 9-axis | ||
| X, Y, Z | ||
| 3.052 deg/s/LSB | ||
| 18 g | ||
| Digital | ||
| SPI | ||
| 32 bit | ||
| 3 VDC | ||
| 3.6 VDC | ||
| - 55 C | ||
| + 105 C | ||
| Bulk | ||
| Bandwidth: | 330 Hz | |
| Features: | Pressure Sensor | |
| Range: | +/- 450 deg/s | |
| Series: | ADIS16488A |
|
| Brand: | Analog Devices | |
| Product Type: | IMUs - Inertial Measurement Units | |
| Factory Pack Quantity: |
1 | |
| Subcategory: | Sensors | |
| Tradename: | iSensor |
Moya technology Co., Ltd especializada en componentes electrónicos desde 2014 años. Con una amplia gama de buena calidad, precios razonables y entrega rápida, MOYA se ha adherido a los principios de integridad, profesionalidad y ganar-ganar, con su sólida cadena de suministro, MOYA había proporcionado productos y servicios de calidad a los clientes que cubren principalmente el ascensor, automotriz, telecomunicaciones, electrónica de consumo y muchas otras industrias .





